Max 3D | Kỳ M.T.: #00591 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 768 699 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 88 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 175 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 56 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 436 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.091 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00588 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 979 886 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 104 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 59 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 369 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.823 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00585 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 821 057 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 72 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 78 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 218 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.276 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00582 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 311 544 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 73 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 308 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.412 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00579 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 20 | 704 151 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 110 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 253 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 265 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.276 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00576 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 385 805 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 45 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 267 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.862 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00573 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 108 | 475 768 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 122 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 62 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 422 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.166 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00570 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 400 549 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 125 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 288 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.436 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 6 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 6- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 6, KQXSMAX3D Thứ 6. Ket qua XSMAX3D Thu 6 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 6. XSMAX3D Thu 6 hang tuan