Max 3D | Kỳ M.T.: #00593 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 571 805 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 5 | ||
Giải ba 210N: 93 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 97 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 24 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 212 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.774 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00590 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 47 | 715 925 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 21 | ||
Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 305 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.101 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00587 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 441 498 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 84 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 147 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 269 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.155 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00584 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 746 674 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 82 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 126 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 153 |
| Giải tư (KK) 5tr: 14 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 280 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.531 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00581 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 951 271 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 20 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 262 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.972 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00578 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 728 489 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 83 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 14 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 431 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.937 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00575 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 439 981 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 92 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 145 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.340 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00572 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 512 340 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 102 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 197 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 329 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.297 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 4 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 4- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 4, KQXSMAX3D Thứ 4. Ket qua XSMAX3D Thu 4 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 4. XSMAX3D Thu 4 hang tuan