Mục lục:
Giải ĐB | 62940 | |||||||||||
Giải Nhất | 27086 | |||||||||||
Giải Nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải Ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải Tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải Năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải Sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 34 | 82 | 81 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LU) 19 17 16 15 11 6 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 6 |
1 | 3, 6, 8, 8 | 6 | 6 |
2 | 7 | 7 | 5, 5, 7, 9 |
3 | 0, 4, 4, 4, 5, 7 | 8 | 1, 2, 6 |
4 | 0, 0, 2, 9 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9064 | 6 | 06 |
Bộ số 2 | 03 | 07 | |
Bộ số 3 | 904 | 13 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 20 | ||
Bộ số 6 | 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 14/1
Thứ 7 14/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
Giải 7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
Giải 6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
Giải 5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
Giải 4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
Giải 3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
Giải 2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
Giải 1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2 | 2, 7, 9 | ||
1 | 4, 7, 9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0, 7 | 1, 4, 5 | 0, 9 | 9 |
3 | 4, 5 | 4, 7 | ||
4 | 3 | 1, 9, 9 | 1, 5, 5, 6, 7 | 9 |
5 | 5 | 1, 2, 2 | 6 | 2, 3 |
6 | 4, 5, 5, 5, 8 | 4, 6 | 0, 2, 6 | |
7 | 0, 0, 7 | 1, 1, 3, 4 | 9 | 0, 1, 1 |
8 | 8 | 0, 3 | 0, 4, 8 | |
9 | 6 | 0, 4, 8 | 3, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 14/1
Thứ 7 14/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 97 | 76 | 26 |
Giải 7 | 130 | 707 | 622 |
Giải 6 | 8706 4371 4724 | 8482 9910 1795 | 0688 8957 5245 |
Giải 5 | 0728 | 4546 | 5778 |
Giải 4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 |
Giải 3 | 94992 63416 | 37812 32454 | 06897 37701 |
Giải 2 | 31251 | 94551 | 33955 |
Giải 1 | 56176 | 93320 | 85638 |
ĐB | 415405 | 061362 | 955137 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5, 6 | 5, 7 | 1 |
1 | 5, 6 | 0, 2, 8 | 8, 9 |
2 | 4, 5, 8 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
3 | 0 | 7, 8 | |
4 | 2, 5 | 6 | 2, 5 |
5 | 1, 7 | 1, 4, 5 | 5, 7 |
6 | 1 | 0, 2 | |
7 | 1, 6 | 0, 6 | 6, 8 |
8 | 1, 2 | 8, 9 | |
9 | 0, 2, 7 | 5, 8 | 7 |
Kỳ MT | #00828 | ||
Power | 05 17 24 30 43 53 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56.793.486.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.023.574.850 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 807 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.275 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00209 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 722 738 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 738 722 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 86 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 492 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.542 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 14-1-2023
Kết quả xổ số ngày 14/1/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 14 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 14/1/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 14-1-2023- kqxs 14/1. KQXS 3 Miền ngày 14 tháng 1 năm 2023