1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 29/3
Thứ 4 29/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | 38 | 83 |
Giải 7 | 919 | 352 | 803 |
Giải 6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
Giải 5 | 5217 | 0679 | 5126 |
Giải 4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
Giải 3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
Giải 2 | 61404 | 49861 | 08622 |
Giải 1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 1 | 3, 3, 7 |
1 | 7, 8, 9 | 0, 3 | 5 |
2 | 8 | 2, 2, 6 | |
3 | 6, 6, 8 | 5, 7 | |
4 | 1 | 3, 8 | 6, 8 |
5 | 1, 9, 9 | 0, 2, 2, 6 | 7 |
6 | 7, 7 | 1, 1 | 8 |
7 | 8 | 9, 9 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3 |
9 | 1, 9 | 9 | 0, 2, 4 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 28/3
Thứ 3 28/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 87 | 36 |
Giải 7 | 472 | 857 | 391 |
Giải 6 | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 |
Giải 5 | 8076 | 8740 | 0834 |
Giải 4 | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |
Giải 3 | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 |
Giải 2 | 83540 | 67958 | 75143 |
Giải 1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 9 | 7 | 2, 8 |
1 | 0, 0, 2, 7 | 4, 5 | 9 |
2 | 3, 6 | 9, 9 | |
3 | 2 | 3, 3, 4, 6 | |
4 | 0 | 0, 2, 4, 8, 9 | 3, 5 |
5 | 9 | 4, 7, 8 | |
6 | 6, 9 | 3, 5 | |
7 | 1, 2, 6, 6 | 2, 4, 6 | 2 |
8 | 0, 0 | 6, 7 | 0, 6 |
9 | 2, 3 | 1, 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 27/3
Thứ 2 27/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 27 | 31 |
Giải 7 | 533 | 752 | 871 |
Giải 6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
Giải 5 | 3721 | 0273 | 8198 |
Giải 4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
Giải 3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
Giải 2 | 65629 | 15517 | 42163 |
Giải 1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 5 | |
1 | 7 | 7, 9 | |
2 | 1, 1, 3, 6, 9 | 4, 7, 9 | 1, 5 |
3 | 3, 6 | 1, 1, 3 | |
4 | 4, 9 | 4 | |
5 | 3, 3 | 2, 3 | |
6 | 1, 4, 5 | 0, 0, 3, 7 | 3, 4 |
7 | 5 | 3, 5, 6 | 1, 8, 9 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 2, 6, 8, 8 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 26/3
Chủ nhật 26/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 63 | 73 |
Giải 7 | 791 | 737 | 152 |
Giải 6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
Giải 5 | 5913 | 1876 | 6539 |
Giải 4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
Giải 3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
Giải 2 | 44668 | 53998 | 60312 |
Giải 1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2 | 1, 4, 6, 7, 8 | 9 |
1 | 2, 3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3, 7 | 1, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 4 | |
5 | 9 | 1, 4 | 0, 1, 2, 2 |
6 | 1, 6, 8 | 2, 3, 7 | 6 |
7 | 3, 7 | 6, 6 | 3, 9 |
8 | 1, 8 | 3 | |
9 | 0, 1, 2 | 4, 8, 8 | 3, 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 25/3
Thứ 7 25/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
Giải 7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
Giải 6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
Giải 5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
Giải 4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
Giải 3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
Giải 2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
Giải 1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1, 1, 3, 7, 9 | 6 | ||
1 | 2, 7 | 4, 6, 8 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
2 | 0, 6 | 8, 8 | 0, 2, 6 | 1, 6 |
3 | 0 | 1, 1, 3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1, 6, 9 | 3 | |
6 | 1, 8, 9, 9 | 1 | ||
7 | 2, 6, 9 | 0, 2, 9, 9 | 4, 5, 5, 5 | |
8 | 7, 9 | 7 | 0, 1, 2, 5 | 3, 8, 8 |
9 | 0, 8 | 7 | 3 | 0, 2, 4 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 24/3
Thứ 6 24/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 07 | 25 |
Giải 7 | 270 | 841 | 495 |
Giải 6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
Giải 5 | 3791 | 3491 | 4454 |
Giải 4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
Giải 3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
Giải 2 | 44166 | 02992 | 10200 |
Giải 1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0 | 3, 7, 7, 9 | 0, 5 |
1 | 3, 8, 9 | 3, 5, 6 | |
2 | 3, 9 | 5, 9, 9 | |
3 | 3 | 1, 2, 5 | |
4 | 3, 4, 8 | 1, 5 | 2, 5 |
5 | 1, 3 | 2, 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0, 6, 6, 7, 7 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 0, 1, 7 | 1, 2, 7, 8 | 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 23/3
Thứ 5 23/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 17 | 23 |
Giải 7 | 071 | 885 | 854 |
Giải 6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
Giải 5 | 3637 | 0112 | 8193 |
Giải 4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
Giải 3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
Giải 2 | 53801 | 24545 | 46664 |
Giải 1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1 | 0 | 2, 2 |
1 | 4, 5 | 1, 2, 7, 9 | 1, 3, 4 |
2 | 0, 4, 9 | 3, 7, 7 | |
3 | 0, 7 | 0, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 5, 5 | 3 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 4, 4, 6 | 4 |
6 | 6 | 1, 1 | 4 |
7 | 1, 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 6, 7 | 0, 5, 7 | 8 |
9 | 2 | 3 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 22/3
Thứ 4 22/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 87 | 93 |
Giải 7 | 521 | 524 | 023 |
Giải 6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
Giải 5 | 6313 | 4018 | 4213 |
Giải 4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
Giải 3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
Giải 2 | 65484 | 55280 | 99101 |
Giải 1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 2, 3, 3, 4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 1, 5 | 0, 4 | 0, 2, 3 |
3 | 8 | 3 | 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4, 5, 7 | 1, 1 |
7 | 8 | 1, 4 | 3 |
8 | 4, 7 | 0, 6, 7, 7 | |
9 | 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 21/3
Thứ 3 21/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 07 | 61 |
Giải 7 | 053 | 591 | 396 |
Giải 6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
Giải 5 | 5080 | 6888 | 5993 |
Giải 4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
Giải 3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
Giải 2 | 75084 | 89012 | 57116 |
Giải 1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2, 8, 8, 8 | 3, 6 |
2 | 7, 8 | ||
3 | 2, 4, 6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2, 7, 8 | |
5 | 0, 0, 3, 7, 9 | 4, 8 | 0 |
6 | 4, 8 | 7 | 1, 8 |
7 | 2, 2, 3 | 5, 9 | |
8 | 0, 1, 2, 4 | 3, 4, 5, 8 | 0, 7 |
9 | 1, 1 | 2, 3, 6, 9 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 20/3
Thứ 2 20/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 62 | 10 |
Giải 7 | 414 | 762 | 154 |
Giải 6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
Giải 5 | 7921 | 7495 | 9831 |
Giải 4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
Giải 3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
Giải 2 | 65716 | 75224 | 32851 |
Giải 1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 7 | 5, 7 | |
1 | 3, 4, 6 | 1, 7, 7 | 0, 1, 8 |
2 | 1 | 4, 8 | 2, 3 |
3 | 1, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | 1 |
4 | 3, 6, 9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1, 4, 6, 6, 9, 9 |
6 | 2, 2, 9 | 1, 3 | |
7 | 8, 9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0, 0, 1 | 5 | 0, 2, 7 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 19/3
Chủ nhật 19/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 45 | 69 |
Giải 7 | 759 | 241 | 145 |
Giải 6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
Giải 5 | 4018 | 4256 | 5348 |
Giải 4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
Giải 3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
Giải 2 | 92293 | 72489 | 91488 |
Giải 1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4, 4, 4, 5, 9 | 9 | 9, 9 |
1 | 8 | 2, 3 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | |
3 | 1, 3 | 1, 2, 7 | |
4 | 1, 4, 5 | 5, 8, 8 | |
5 | 5, 9 | 3, 6 | |
6 | 4, 5, 5, 9, 9 | 4 | 8, 9 |
7 | 1, 3, 9 | 4 | |
8 | 0 | 5, 9 | 3, 3, 4, 8 |
9 | 3 | 1, 6, 7 | 8 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 18/3
Thứ 7 18/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
Giải 7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
Giải 6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
Giải 5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
Giải 4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
Giải 3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
Giải 2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
Giải 1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1, 4, 4 | 8 | 1, 3, 7, 9 | |
1 | 0, 8 | 3, 8 | 3 | |
2 | 4, 6, 8 | 3, 4 | 6, 9 | 3, 5 |
3 | 6 | 5, 6, 6, 7 | 1, 3, 4, 7, 8 | 0 |
4 | 0, 4, 6 | 4 | ||
5 | 9 | 5, 6 | 1, 4, 8 | 0, 5, 6, 7, 8 |
6 | 6 | 1, 2, 2, 8 | 9 | 1, 5 |
7 | 4, 5 | 0, 5, 9 | 8 | |
8 | 5 | 6 | 1, 2, 9 | 1, 4 |
9 | 8 | 5, 7 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 17/3
Thứ 6 17/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 43 | 59 |
Giải 7 | 424 | 649 | 672 |
Giải 6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
Giải 5 | 3637 | 3683 | 6528 |
Giải 4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
Giải 3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
Giải 2 | 42297 | 98222 | 17481 |
Giải 1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3 | 4 | |
1 | 2, 4, 4, 5 | ||
2 | 1, 1, 4 | 2, 2, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 0, 7 | 4, 4 | 7 |
4 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
5 | 1 | 1, 3, 6 | 2, 5, 8, 9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1, 2, 2, 6 | 2, 8, 9 | |
8 | 7 | 3, 3, 7 | 0, 1, 5, 6, 7 |
9 | 7, 8 | 3 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 16/3
Thứ 5 16/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 66 | 02 |
Giải 7 | 376 | 024 | 744 |
Giải 6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
Giải 5 | 6800 | 6583 | 5740 |
Giải 4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
Giải 3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
Giải 2 | 32091 | 83540 | 05486 |
Giải 1 | 13364 | 75681 | 48979 |
ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0, 1, 2, 4, 6, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
1 | 0 | 0, 1 | |
2 | 6, 6 | 4 | 1 |
3 | 3 | ||
4 | 5, 5 | 0, 8 | 0, 1, 4, 5, 9 |
5 | 8 | 0, 3 | 2, 3, 6 |
6 | 3, 3, 4 | 3, 6, 8 | |
7 | 6 | 5, 8 | 1, 8, 9, 9 |
8 | 1, 1, 3, 7 | 6 | |
9 | 1, 5 | 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 15/3
Thứ 4 15/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 79 | 60 |
Giải 7 | 875 | 091 | 216 |
Giải 6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
Giải 5 | 1775 | 1180 | 9432 |
Giải 4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
Giải 3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
Giải 2 | 36787 | 32682 | 92186 |
Giải 1 | 76731 | 93343 | 26156 |
ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4 | 7, 8 | |
1 | 4, 8 | 6, 6, 9 | |
2 | 1, 2 | 4, 5 | 0 |
3 | 1, 7 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 3, 3 | 1 | |
5 | 8 | 6 | 1, 6 |
6 | 4, 5 | 0, 1, 3 | 0, 6 |
7 | 1, 4, 5, 5, 9 | 1, 5, 6, 9 | 0 |
8 | 7, 7 | 0, 2 | 6 |
9 | 1 | 1, 1, 5 | 0 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 14/3
Thứ 3 14/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 87 | 45 |
Giải 7 | 426 | 138 | 101 |
Giải 6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
Giải 5 | 1025 | 3348 | 3409 |
Giải 4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
Giải 3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
Giải 2 | 00921 | 77616 | 09343 |
Giải 1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4 | 1 | 1, 9 |
1 | 6 | 6, 8 | |
2 | 1, 5, 5, 6, 9 | 6, 7 | |
3 | 5, 6, 7, 8 | 2, 2, 9 | |
4 | 0, 3, 6 | 0, 4, 8 | 1, 3, 5 |
5 | 3 | 0, 6 | |
6 | 1, 5, 6, 7 | 0, 3, 8 | 1 |
7 | 5, 6 | ||
8 | 2, 6 | 7 | 1, 8 |
9 | 1, 6, 9 | 6, 6, 9 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 13/3
Thứ 2 13/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 99 | 27 |
Giải 7 | 494 | 253 | 642 |
Giải 6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
Giải 5 | 2960 | 7663 | 3946 |
Giải 4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
Giải 3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
Giải 2 | 65054 | 06350 | 84516 |
Giải 1 | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 4, 6, 7, 8 |
2 | 2, 8 | 2, 8 | 3, 7 |
3 | 0, 5 | 3, 3 | |
4 | 3, 4 | 3, 6, 8 | 2, 6 |
5 | 0, 4, 6 | 0, 3, 4 | 0, 3 |
6 | 0, 5 | 3, 3, 6 | 5 |
7 | 2, 3 | 1 | 6, 9 |
8 | 9, 9, 9 | 1 | |
9 | 1, 3, 4 | 9 | 3 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 12/3
Chủ nhật 12/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 33 | 48 |
Giải 7 | 332 | 393 | 270 |
Giải 6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
Giải 5 | 3489 | 8667 | 4554 |
Giải 4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
Giải 3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
Giải 2 | 01901 | 71971 | 29279 |
Giải 1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1 | 1, 4 | |
1 | 0 | 0, 1 | |
2 | 1, 4 | 2, 9 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2, 3, 7, 9 | 2, 3 | 0, 5, 8 |
5 | 5, 9 | 0, 2, 4, 7 | |
6 | 6 | 4, 4, 7 | 2 |
7 | 1, 1, 7 | 1, 2 | 0, 3, 6, 9 |
8 | 0, 8, 9 | 8 | 3 |
9 | 5, 6 | 3, 6, 6 | 3, 5 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 11/3
Thứ 7 11/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
Giải 7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
Giải 6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
Giải 5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
Giải 4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
Giải 3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
Giải 2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
Giải 1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 3 | 1, 2, 4, 4 | 0 | 0, 2, 8 |
1 | 1, 7 | 0, 4, 5 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 8, 9, 9 | 4 |
3 | 4, 9 | 3, 7, 8 | 0, 4, 6 | 7, 8 |
4 | 0, 5, 8 | 7 | 4, 5, 7 | 4, 8 |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 7 | |
6 | 5, 5, 8 | 0, 2 | 7 | |
7 | 4 | 5, 7, 8 | 2, 5, 5 | |
8 | 2, 3, 9 | 6, 6, 9 | 2, 3 | 0, 4, 5 |
9 | 1 | 0 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 10/3
Thứ 6 10/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 26 | 89 |
Giải 7 | 781 | 080 | 713 |
Giải 6 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 |
Giải 5 | 6546 | 3189 | 0857 |
Giải 4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
Giải 3 | 84473 01768 | 62200 29691 | 88877 80304 |
Giải 2 | 10417 | 48344 | 28560 |
Giải 1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 0, 5 | 4, 5, 5, 8 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 5, 6, 9 | 3, 8 | |
3 | 5, 8 | 2 | |
4 | 0, 6 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 4 | 3, 7, 9 | 7 |
6 | 3, 3, 4, 8 | 0, 9, 9 | |
7 | 0, 3, 4 | 6 | 3, 7 |
8 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 | 0, 9 |
9 | 0, 2 | 1, 4 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 9/3
Thứ 5 09/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 01 | 85 |
Giải 7 | 892 | 819 | 187 |
Giải 6 | 8232 8151 9174 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 |
Giải 5 | 3439 | 6449 | 1280 |
