Max 3D | Kỳ M.T.: #00589 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 34 | 473 304 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 77 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 164 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 472 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.300 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00586 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 48 | 038 398 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 119 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 439 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.381 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00583 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 83 | 663 032 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 154 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 192 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 481 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.514 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00580 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 845 763 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 114 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 158 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 207 |
| Giải tư (KK) 5tr: 16 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 474 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.256 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00577 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 303 782 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 121 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 159 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 166 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 495 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.731 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00574 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 49 | 947 403 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 140 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 147 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 211 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 404 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.130 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00571 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 72 | 110 956 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 116 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 534 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.457 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00568 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 52 | 646 126 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 147 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 183 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 641 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.914 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan