Max 3D | Kỳ M.T.: #00591 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 768 699 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 88 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 175 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 56 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 436 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.091 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00590 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 47 | 715 925 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 21 | ||
Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 305 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.101 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00589 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 34 | 473 304 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 77 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 164 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 472 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.300 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00588 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 979 886 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 104 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 59 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 369 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.823 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00587 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 441 498 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 84 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 147 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 269 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.155 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00586 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 48 | 038 398 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 119 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 439 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.381 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00585 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 821 057 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 72 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 78 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 218 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.276 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00584 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 746 674 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 82 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 126 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 153 |
| Giải tư (KK) 5tr: 14 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 280 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.531 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00583 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 83 | 663 032 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 154 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 192 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 481 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.514 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00582 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 311 544 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 73 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 308 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.412 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00581 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 951 271 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 20 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 262 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.972 |