Mục lục:
Giải ĐB | 29337 | |||||||||||
Giải Nhất | 79795 | |||||||||||
Giải Nhì | 56690 | 48887 | ||||||||||
Giải Ba | 92901 | 77395 | 87205 | |||||||||
44553 | 84555 | 79916 | ||||||||||
Giải Tư | 8589 | 6897 | 1079 | 1983 | ||||||||
Giải Năm | 1236 | 9243 | 7934 | |||||||||
4534 | 9730 | 5156 | ||||||||||
Giải Sáu | 768 | 840 | 640 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 52 | 79 | 13 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MR) 14 13 11 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 5 | 2, 3, 5, 6 |
1 | 3, 6 | 6 | 8 |
2 | 7 | 0, 9, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 6, 7 | 8 | 3, 7, 9 |
4 | 0, 0, 3 | 9 | 0, 5, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7631 | 0 |
Bộ số 2 | 21 | |
Bộ số 3 | 867 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 9/2
Thứ 5 09/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 58 | 56 |
Giải 7 | 321 | 433 | 005 |
Giải 6 | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
Giải 5 | 0884 | 5985 | 9958 |
Giải 4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
Giải 3 | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
Giải 2 | 60244 | 44134 | 56865 |
Giải 1 | 20407 | 19359 | 88720 |
ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 6, 7, 9 | 5, 5, 8 | 4, 5 |
1 | 3 | 8 | |
2 | 0, 1, 6 | 0, 1, 6, 8 | |
3 | 4 | 3, 4, 8 | |
4 | 2, 4, 9 | 3 | |
5 | 3, 6 | 2, 3, 8, 9 | 2, 6, 8 |
6 | 9 | 0, 3, 5, 5, 7 | |
7 | 8, 9, 9 | 6, 8, 8, 9 | 4 |
8 | 4 | 3, 5 | 9 |
9 | 4 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 9/2
Thứ 5 09/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 68 | 47 |
Giải 7 | 982 | 531 | 244 |
Giải 6 | 3204 1596 7063 | 3951 0443 6973 | 6746 2243 0758 |
Giải 5 | 6502 | 4270 | 0118 |
Giải 4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
Giải 3 | 14504 99690 | 32144 97148 | 81173 11699 |
Giải 2 | 53429 | 16226 | 75188 |
Giải 1 | 73070 | 72916 | 82524 |
ĐB | 817180 | 971912 | 446761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 4, 4 | 0, 1, 2 | |
1 | 2, 6 | 8 | |
2 | 9 | 2, 6 | 4 |
3 | 1 | ||
4 | 6, 8 | 1, 3, 4, 8 | 3, 4, 6, 7 |
5 | 9 | 1 | 4, 5, 8 |
6 | 3, 6, 7 | 8 | 1, 4 |
7 | 0, 9 | 0, 0, 3, 8 | 3 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 8 |
9 | 0, 3, 6 | 5, 7 | 8, 9 |
Kỳ MT | #00838 | ||
Power | 01 10 29 30 49 50 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.790.453.700 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.198.939.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 2 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 439 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.081 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00219 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 743 935 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 935 743 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 70 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 457 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.859 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-2-2023
Kết quả xổ số ngày 9/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-2-2023- kqxs 9/2. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 2 năm 2023