Mục lục:
Giải ĐB | 88864 | |||||||||||
Giải Nhất | 58679 | |||||||||||
Giải Nhì | 99604 | 51365 | ||||||||||
Giải Ba | 11054 | 21296 | 73693 | |||||||||
94535 | 33878 | 20697 | ||||||||||
Giải Tư | 9292 | 0342 | 0933 | 1244 | ||||||||
Giải Năm | 9592 | 5309 | 4376 | |||||||||
1230 | 3835 | 6215 | ||||||||||
Giải Sáu | 855 | 584 | 139 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 21 | 29 | 83 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MS) 9 8 4 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 4, 5 |
1 | 5 | 6 | 4, 5 |
2 | 1, 9 | 7 | 6, 8, 9 |
3 | 0, 0, 3, 5, 5, 9 | 8 | 3, 4 |
4 | 2, 4 | 9 | 2, 2, 3, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6190 | 2 | 07 |
Bộ số 2 | 27 | 08 | |
Bộ số 3 | 782 | 19 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 33 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 8/2
Thứ 4 08/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 95 | 54 |
Giải 7 | 718 | 101 | 842 |
Giải 6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
Giải 5 | 8095 | 3246 | 7512 |
Giải 4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
Giải 3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
Giải 2 | 55445 | 25556 | 83000 |
Giải 1 | 86218 | 41794 | 88857 |
ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 3, 8, 8 | 7, 8 | 2 |
2 | 2, 4, 6 | 1, 3, 6, 7 | |
3 | 4, 5, 8 | ||
4 | 5, 8 | 1, 3, 6 | 2, 8 |
5 | 3, 8 | 6, 9 | 1, 4, 7, 9 |
6 | 4, 4, 7, 8 | ||
7 | 8 | 2, 6, 7 | 8 |
8 | 4, 9 | 6 | |
9 | 1, 5, 9 | 4, 4, 5, 6 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 8/2
Thứ 4 08/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 75 | 71 |
Giải 7 | 731 | 740 |
Giải 6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
Giải 5 | 3386 | 4661 |
Giải 4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
Giải 3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
Giải 2 | 16666 | 65010 |
Giải 1 | 46563 | 62991 |
ĐB | 452043 | 747598 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 3, 5 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 0, 1, 4, 5, 8 | 7 |
4 | 3 | 0, 2 |
5 | 2 | 8 |
6 | 3, 6, 7 | 1 |
7 | 0, 1, 4, 5, 7 | 1 |
8 | 1, 2, 6 | 1, 5, 7 |
9 | 1, 6, 8, 9 |
Kỳ MT | #01001 | ||
Mega | 06 18 20 22 26 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.143.174.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 36 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.600 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.600 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00572 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 512 340 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 102 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 197 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 45 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 329 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.297 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 8-2-2023
Kết quả xổ số ngày 8/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 8 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 8/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 8-2-2023- kqxs 8/2. KQXS 3 Miền ngày 8 tháng 2 năm 2023