Mục lục:
Giải ĐB | 18198 | |||||||||||
Giải Nhất | 71786 | |||||||||||
Giải Nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Giải Ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Giải Tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Giải Năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Giải Sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 04 | 62 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MT) 14 10 8 7 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 6 | 5 | |
1 | 1, 6, 7 | 6 | 1, 1, 2, 4, 5, 5 |
2 | 3 | 7 | 1 |
3 | 8 | 0, 3, 4, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 9 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7118 | 1 |
Bộ số 2 | 00 | |
Bộ số 3 | 726 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 7/2
Thứ 3 07/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 71 | 58 |
Giải 7 | 772 | 084 | 745 |
Giải 6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
Giải 5 | 3154 | 1816 | 4256 |
Giải 4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
Giải 3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
Giải 2 | 86732 | 19963 | 01761 |
Giải 1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3, 7 | 1, 7, 8 | 3 |
1 | 1, 5, 9 | 0, 3, 6 | 3, 4 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 1 | 5, 5, 8 |
4 | 3, 4 | 5, 8 | |
5 | 4 | 4 | 2, 6, 8 |
6 | 0, 7 | 1, 3, 5 | 1, 3, 8, 9 |
7 | 2 | 1 | 9 |
8 | 2, 2, 9 | 4, 5, 7 | 7 |
9 | 0, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 7/2
Thứ 3 07/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 98 | 97 |
Giải 7 | 404 | 781 |
Giải 6 | 2321 2373 1100 | 6984 5703 0855 |
Giải 5 | 9437 | 2325 |
Giải 4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 | 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856 |
Giải 3 | 74144 29045 | 27912 91594 |
Giải 2 | 72715 | 66070 |
Giải 1 | 17445 | 55672 |
ĐB | 012620 | 212225 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 0, 4, 6 | 3, 5 |
1 | 5 | 2 |
2 | 0, 0, 1, 2, 7, 9 | 5, 5, 5 |
3 | 7 | |
4 | 4, 5, 5 | |
5 | 5, 5, 6, 9 | |
6 | 8 | |
7 | 3 | 0, 2, 2, 7 |
8 | 1, 4 | |
9 | 8 | 4, 7 |
Kỳ MT | #00837 | ||
Power | 06 27 29 32 39 52 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92.507.434.050 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.518.164.800 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.105 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 25.047 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00218 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 823 404 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 404 823 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 34 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 384 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.219 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 7-2-2023
Kết quả xổ số ngày 7/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 7 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 7/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 7-2-2023- kqxs 7/2. KQXS 3 Miền ngày 7 tháng 2 năm 2023