Mục lục:
Giải ĐB | 35492 | |||||||||||
Giải Nhất | 27386 | |||||||||||
Giải Nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Giải Ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Giải Tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Giải Năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Giải Sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 56 | 66 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MU) 13 11 10 9 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 0, 6, 8 |
1 | 0, 0, 4, 4, 7, 9 | 6 | 1, 6 |
2 | 0, 5 | 7 | 4 |
3 | 1, 4, 5 | 8 | 6, 7, 8 |
4 | 3 | 9 | 2, 2, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9265 | 6 |
Bộ số 2 | 00 | |
Bộ số 3 | 898 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 6/2
Thứ 2 06/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 71 | 45 |
Giải 7 | 626 | 368 | 133 |
Giải 6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
Giải 5 | 0508 | 1591 | 9634 |
Giải 4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
Giải 3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
Giải 2 | 39290 | 69774 | 02403 |
Giải 1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 8, 9 | 0, 5 | 3, 6, 6, 9 |
1 | 2 | 2 | 0, 5, 7 |
2 | 2, 6 | 2, 8 | 5 |
3 | 9 | 1, 9 | 3, 4, 5, 6 |
4 | 2, 3 | 4, 6 | 5 |
5 | 3, 7 | 8 | 9 |
6 | 1, 1 | 0, 8, 8 | 8 |
7 | 1 | 0, 1, 4, 8 | 7 |
8 | 2, 6, 9 | 4 | |
9 | 0, 6 | 1 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 6/2
Thứ 2 06/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 75 | 25 |
Giải 7 | 771 | 291 |
Giải 6 | 1357 2198 1383 | 4987 7007 2537 |
Giải 5 | 5550 | 1722 |
Giải 4 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 |
Giải 3 | 03685 26691 | 73727 77435 |
Giải 2 | 96332 | 37304 |
Giải 1 | 43431 | 72612 |
ĐB | 697730 | 883941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 4, 7 |
1 | 2, 5 | |
2 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
3 | 0, 1, 2, 8 | 5, 7 |
4 | 1 | |
5 | 0, 7, 9 | 9 |
6 | 7, 8 | 3, 4 |
7 | 1, 5 | 8 |
8 | 3, 5 | 7 |
9 | 1, 8 | 1, 7 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00571 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 72 | 110 956 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 116 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 182 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 534 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.457 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 6-2-2023
Kết quả xổ số ngày 6/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 6 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 6/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 6-2-2023- kqxs 6/2. KQXS 3 Miền ngày 6 tháng 2 năm 2023