Mục lục:
Giải ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải Nhất | 04674 | |||||||||||
Giải Nhì | 16883 | 77334 | ||||||||||
Giải Ba | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
Giải Tư | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
Giải Năm | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
Giải Sáu | 104 | 622 | 010 | |||||||||
Giải Bảy | 77 | 06 | 18 | 96 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MX) 12 8 6 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6 | 5 | 7 |
1 | 0, 2, 4, 8 | 6 | 0, 3, 4 |
2 | 2 | 7 | 4, 4, 7, 7 |
3 | 3, 4, 8 | 8 | 3, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 9 | 5, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9613 | 8 | 14 |
Bộ số 2 | 25 | 15 | |
Bộ số 3 | 086 | 25 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 4/2
Thứ 7 04/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
Giải 7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
Giải 6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
Giải 5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
Giải 4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
Giải 3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
Giải 2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
Giải 1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 4 | 0, 5 | 5 |
1 | 0 | 2, 3 | 1, 5, 7 | 7 |
2 | 3, 5 | 1, 3 | 0, 3, 9 | 0, 8 |
3 | 3, 6 | 5, 7 | 9 | |
4 | 1, 2, 7 | 3 | 4, 8 | 2, 7 |
5 | 6 | 3, 6, 9 | 0, 1 | 3, 6 |
6 | 7 | 3, 7 | 7 | 1, 2 |
7 | 3, 5, 8, 8 | 6, 8 | 0, 6, 9, 9 | 8 |
8 | 1, 4, 4 | 4, 8 | 2 | 0, 0, 3 |
9 | 3 | 2, 3, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 4/2
Thứ 7 04/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 36 | 21 |
Giải 7 | 036 | 456 | 634 |
Giải 6 | 1973 0146 1634 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 |
Giải 5 | 3825 | 9175 | 9442 |
Giải 4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 |
Giải 3 | 48146 60727 | 58403 13165 | 81488 01536 |
Giải 2 | 17580 | 89647 | 05204 |
Giải 1 | 15136 | 37120 | 79727 |
ĐB | 936631 | 530068 | 127946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4, 5 | 3 | 4 |
1 | 4, 9 | 3 | 3, 4 |
2 | 5, 7 | 0, 0, 5 | 1, 3, 4, 7 |
3 | 1, 4, 6, 6, 8 | 6 | 0, 4, 6 |
4 | 6, 6 | 1, 2, 7, 8 | 2, 6, 8, 8 |
5 | 9 | 6 | 2 |
6 | 1, 6 | 5, 8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 4 | 5, 6, 8 |
9 | 0, 5, 5 |
Kỳ MT | #00836 | ||
Power | 02 06 08 27 41 46 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.835.025.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.776.786.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 794 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.372 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00217 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 793 515 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 515 793 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 13 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 46 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 484 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.349 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-2-2023
Kết quả xổ số ngày 4/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-2-2023- kqxs 4/2. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 2 năm 2023