Mục lục:
Giải ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải Nhất | 79512 | |||||||||||
Giải Nhì | 12874 | 00591 | ||||||||||
Giải Ba | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
Giải Tư | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
Giải Năm | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
Giải Sáu | 561 | 446 | 237 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 67 | 28 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MY) 8 7 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 1, 2 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
2 | 2, 5, 8, 9 | 7 | 4, 4, 6 |
3 | 1, 7, 9, 9 | 8 | 8 |
4 | 6, 6, 9 | 9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8394 | 8 |
Bộ số 2 | 72 | |
Bộ số 3 | 229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 3/2
Thứ 6 03/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 45 | 17 |
Giải 7 | 016 | 412 | 238 |
Giải 6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải 5 | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải 4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải 3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải 2 | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải 1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 8 | 9 | |
1 | 6, 7 | 2 | 0, 1, 2, 4, 7 |
2 | 0, 8 | 2, 4, 7 | 6 |
3 | 9 | 1, 9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0, 1, 6 |
5 | 0 | 3, 6 | 1, 6 |
6 | 3, 4, 6, 7 | 3 | |
7 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
8 | 3, 4 | 1, 2, 5, 6, 6 | 3, 5 |
9 | 4, 6 | 2 | 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 3/2
Thứ 6 03/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 98 | 31 |
Giải 7 | 306 | 500 |
Giải 6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
Giải 5 | 6422 | 4114 |
Giải 4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
Giải 3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
Giải 2 | 48471 | 06010 |
Giải 1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 8 | 0, 2 |
1 | 2, 8 | 0, 1, 4 |
2 | 0, 2 | 1, 7 |
3 | 1, 5 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 5, 9 | |
6 | 0 | 1, 2, 2, 7 |
7 | 1, 3 | 6, 7, 8 |
8 | 5, 5 | |
9 | 2, 8, 8, 9 |
Kỳ MT | #00999 | ||
Mega | 04 11 16 30 33 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.986.447.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.133 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.206 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00570 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 400 549 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 125 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 288 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.436 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-2-2023
Kết quả xổ số ngày 3/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-2-2023- kqxs 3/2. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 2 năm 2023