Mục lục:
Giải ĐB | 30415 | |||||||||||
Giải Nhất | 46223 | |||||||||||
Giải Nhì | 32874 | 26964 | ||||||||||
Giải Ba | 77894 | 62144 | 22240 | |||||||||
74314 | 60521 | 44090 | ||||||||||
Giải Tư | 0570 | 3424 | 1563 | 1970 | ||||||||
Giải Năm | 3127 | 3664 | 5294 | |||||||||
2775 | 0415 | 2860 | ||||||||||
Giải Sáu | 967 | 705 | 404 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 40 | 91 | 77 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NX) 15 12 7 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | |
1 | 4, 5, 5 | 6 | 0, 3, 4, 4, 7, 8 |
2 | 1, 3, 4, 7 | 7 | 0, 0, 4, 5, 7 |
3 | 8 | ||
4 | 0, 0, 4 | 9 | 0, 1, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2409 | 2 | 10 |
Bộ số 2 | 53 | 25 | |
Bộ số 3 | 698 | 29 | |
Bộ số 4 | 31 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 25/2
Thứ 7 25/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
Giải 7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
Giải 6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
Giải 5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
Giải 4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
Giải 3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
Giải 2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
Giải 1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4, 6 | 6 | ||
1 | 3, 4, 9 | 1, 4, 5, 5, 6, 9 | 8 | 3 |
2 | 0, 8, 9 | 2 | 9 | |
3 | 5, 9 | 1, 1, 3, 8 | ||
4 | 0, 2, 7, 7 | 3, 4, 8 | 0, 4, 6, 7, 7 | |
5 | 2, 8 | 6 | 3, 6, 6 | |
6 | 0, 3, 9 | 0, 5, 7 | 8 | |
7 | 3 | 2, 4, 5 | 5 | |
8 | 0, 6 | 2, 3, 5, 6, 9 | 7 | 2, 5, 6, 8, 9 |
9 | 6 | 3 | 1, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 25/2
Thứ 7 25/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 31 | 49 |
Giải 7 | 441 | 140 | 614 |
Giải 6 | 9591 6442 4296 | 9374 3858 0583 | 4345 3760 8502 |
Giải 5 | 8268 | 3312 | 8907 |
Giải 4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 |
Giải 3 | 18363 25747 | 27726 56155 | 72268 92375 |
Giải 2 | 53414 | 98092 | 99563 |
Giải 1 | 89418 | 81560 | 58607 |
ĐB | 097770 | 479792 | 235566 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 8 | 2, 4, 5, 7, 7 |
1 | 4, 8, 9 | 2, 5, 7 | 4 |
2 | 6 | ||
3 | 1, 2 | ||
4 | 1, 2, 2, 7 | 0 | 5, 6, 9 |
5 | 1, 6, 7 | 5, 8 | 5 |
6 | 3, 8 | 0, 6 | 0, 2, 3, 6, 8 |
7 | 0 | 4 | 5 |
8 | 2, 3, 9 | 7, 7 | |
9 | 1, 1, 4, 6 | 2, 2 |
Kỳ MT | #00845 | ||
Power | 01 02 14 21 38 51 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.516.873.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.886.916.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 501 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.921 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00226 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 698 348 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 348 698 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 33 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 394 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.689 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 25-2-2023
Kết quả xổ số ngày 25/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 25 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 25/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 25-2-2023- kqxs 25/2. KQXS 3 Miền ngày 25 tháng 2 năm 2023