Mục lục:
Giải ĐB | 16979 | |||||||||||
Giải Nhất | 09730 | |||||||||||
Giải Nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Giải Ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Giải Tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Giải Năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Giải Sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 36 | 70 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NY) 15 11 9 8 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 4, 8 | |
1 | 1, 5, 7 | 6 | 2, 5, 6, 7 |
2 | 5 | 7 | 0, 5, 9 |
3 | 0, 0, 6 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 1 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3738 | 8 |
Bộ số 2 | 20 | |
Bộ số 3 | 224 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 24/2
Thứ 6 24/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 38 | 18 |
Giải 7 | 954 | 023 | 924 |
Giải 6 | 2354 8232 3906 | 9255 3183 3283 | 8309 4557 5422 |
Giải 5 | 6061 | 0759 | 7030 |
Giải 4 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
Giải 3 | 96546 76573 | 01449 33073 | 41731 37831 |
Giải 2 | 11296 | 79571 | 22722 |
Giải 1 | 36266 | 84129 | 52042 |
ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6, 7 | 0, 4, 5, 9 | |
1 | 3 | 4, 8 | |
2 | 4, 5 | 3, 5, 9 | 2, 2, 4 |
3 | 2, 7 | 8, 8 | 0, 1, 1, 6 |
4 | 1, 6 | 9, 9 | 2 |
5 | 4, 4 | 5, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 6 | 0 | |
7 | 3 | 1, 3 | |
8 | 5, 6 | 0, 3, 3, 6 | 5 |
9 | 6, 9 | 1 | 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 24/2
Thứ 6 24/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 95 | 59 |
Giải 7 | 277 | 611 |
Giải 6 | 7638 8687 6236 | 9542 9916 8042 |
Giải 5 | 6553 | 5197 |
Giải 4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
Giải 3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
Giải 2 | 39751 | 85205 |
Giải 1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4 | 5, 6, 6, 8, 8 |
1 | 0, 1, 6 | |
2 | 7, 7 | 8 |
3 | 6, 7, 8 | 6 |
4 | 1, 1, 2, 2 | |
5 | 1, 3 | 9 |
6 | 4, 7 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
9 | 2, 4, 5 | 7 |
Kỳ MT | #01008 | ||
Mega | 01 10 16 22 35 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.907.120.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 49 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.192 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 35.356 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00579 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 20 | 704 151 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 110 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 253 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 265 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.276 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 24-2-2023
Kết quả xổ số ngày 24/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 24 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 24/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 24-2-2023- kqxs 24/2. KQXS 3 Miền ngày 24 tháng 2 năm 2023