Mục lục:
Giải ĐB | 01964 | |||||||||||
Giải Nhất | 74969 | |||||||||||
Giải Nhì | 79479 | 90535 | ||||||||||
Giải Ba | 34518 | 53590 | 67179 | |||||||||
35306 | 03818 | 38858 | ||||||||||
Giải Tư | 4855 | 9854 | 4747 | 8734 | ||||||||
Giải Năm | 8282 | 4549 | 6537 | |||||||||
4132 | 6678 | 8510 | ||||||||||
Giải Sáu | 438 | 805 | 490 | |||||||||
Giải Bảy | 03 | 93 | 82 | 56 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NZ) 15 11 8 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 6 | 5 | 4, 5, 6, 8 |
1 | 0, 8, 8 | 6 | 4, 9 |
2 | 7 | 8, 9, 9 | |
3 | 2, 4, 5, 7, 8 | 8 | 2, 2 |
4 | 7, 9 | 9 | 0, 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0337 | 4 |
Bộ số 2 | 65 | |
Bộ số 3 | 891 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 23/2
Thứ 5 23/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 90 | 68 |
Giải 7 | 887 | 481 | 288 |
Giải 6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
Giải 5 | 3371 | 7343 | 6238 |
Giải 4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
Giải 3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
Giải 2 | 72263 | 55107 | 07444 |
Giải 1 | 61623 | 93947 | 70748 |
ĐB | 798545 | 486354 | 760133 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 5, 7 | ||
1 | 5 | 9 | 9 |
2 | 3, 3 | 0, 1, 9 | |
3 | 1 | 3, 5, 5, 8 | |
4 | 0, 5, 8 | 3, 7, 8, 8 | 0, 4, 8 |
5 | 4, 5, 6 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 2, 4, 7 | 1, 7, 8 |
7 | 1 | 1 | 0 |
8 | 3, 4, 7, 9 | 1, 8 | 3, 8, 9 |
9 | 4, 6 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 23/2
Thứ 5 23/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | 45 | 69 |
Giải 7 | 270 | 811 | 899 |
Giải 6 | 2790 1859 2454 | 1380 3579 0358 | 7957 8891 8451 |
Giải 5 | 5629 | 2230 | 9034 |
Giải 4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 |
Giải 3 | 92013 49026 | 26345 37387 | 36595 44206 |
Giải 2 | 81403 | 70413 | 80034 |
Giải 1 | 37955 | 28793 | 64951 |
ĐB | 204425 | 259962 | 036980 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 3, 6 | 6 | |
1 | 3 | 1, 3 | 8 |
2 | 5, 6, 8, 9 | ||
3 | 0, 1, 4, 6 | 4, 4, 5 | |
4 | 8 | 5, 5 | |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | 8, 9 | 1, 1, 7 |
6 | 8 | 2, 6 | 2, 4, 5, 9 |
7 | 0, 0 | 6, 9 | 4 |
8 | 0, 7 | 0 | |
9 | 0 | 3, 4 | 1, 3, 5, 9 |
Kỳ MT | #00844 | ||
Power | 12 16 29 31 39 48 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.760.073.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.691.716.400 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 528 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.269 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00225 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 550 439 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 439 550 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 28 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 454 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.973 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 23-2-2023
Kết quả xổ số ngày 23/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 23 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 23/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 23-2-2023- kqxs 23/2. KQXS 3 Miền ngày 23 tháng 2 năm 2023