Mục lục:
Giải ĐB | 60755 | |||||||||||
Giải Nhất | 35682 | |||||||||||
Giải Nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải Ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải Tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải Năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải Sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải Bảy | 51 | 19 | 90 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MZ) 11 9 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 6, 8 | 5 | 1, 4, 5 |
1 | 9, 9, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 7 | 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0, 4, 4, 8 | 8 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 9 | 0, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2879 | 9 |
Bộ số 2 | 26 | |
Bộ số 3 | 825 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 2/2
Thứ 5 02/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 02 | 87 |
Giải 7 | 333 | 544 | 335 |
Giải 6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
Giải 5 | 2453 | 0230 | 1468 |
Giải 4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
Giải 3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
Giải 2 | 92670 | 87825 | 77044 |
Giải 1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 2, 3, 7 | 0, 2 | 2, 4, 9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1, 5 | 7, 7 | |
3 | 3, 7, 9 | 0, 7 | 2, 5 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 | 4 |
5 | 3 | 0, 4 | |
6 | 4 | 0, 2, 5, 6, 6 | 8 |
7 | 0, 5, 8 | 8 | 4, 8 |
8 | 7, 8 | 4 | 7, 9 |
9 | 5 | 2, 2 | 0, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 2/2
Thứ 5 02/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 70 | 76 |
Giải 7 | 902 | 258 | 230 |
Giải 6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
Giải 5 | 2711 | 8830 | 7594 |
Giải 4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
Giải 3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
Giải 2 | 77397 | 29706 | 19133 |
Giải 1 | 64644 | 41146 | 92667 |
ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 2 | 1, 1, 6 | 1, 5 |
1 | 1, 8 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 2, 3, 4, 6 | 0, 2, 3, 3 | 0, 3, 8, 8, 9 |
4 | 2, 4, 4 | 6, 6, 7 | 2, 8 |
5 | 8, 8, 8, 9, 9 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 1, 7 | 0 | 2, 6 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 3, 7 | 3, 4, 6 |
Kỳ MT | #00835 | ||
Power | 03 10 23 29 34 53 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.652.814.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.089.873.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 899 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.788 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00216 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 073 564 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 564 073 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 14 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 72 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 525 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.391 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-2-2023
Kết quả xổ số ngày 2/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-2-2023- kqxs 2/2. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 2 năm 2023