Mục lục:
Giải ĐB | 44971 | |||||||||||
Giải Nhất | 76196 | |||||||||||
Giải Nhì | 80204 | 83379 | ||||||||||
Giải Ba | 30910 | 56929 | 01406 | |||||||||
78478 | 45245 | 15333 | ||||||||||
Giải Tư | 8607 | 9371 | 4039 | 2793 | ||||||||
Giải Năm | 9602 | 4194 | 2098 | |||||||||
5358 | 0609 | 0472 | ||||||||||
Giải Sáu | 235 | 816 | 121 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 78 | 46 | 36 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ME) 14 13 8 7 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 | 8 |
1 | 0, 6, 6 | 6 | |
2 | 1, 9 | 7 | 1, 1, 2, 8, 8, 9 |
3 | 3, 5, 6, 9 | 8 | |
4 | 5, 6 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2056 | 2 | 04 |
Bộ số 2 | 63 | 14 | |
Bộ số 3 | 146 | 20 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 18/2
Thứ 7 18/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
Giải 7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
Giải 6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
Giải 5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
Giải 4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
Giải 3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
Giải 2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
Giải 1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7 | 0, 2, 6 | 0 | 1, 5, 6 |
1 | 8 | 5, 8, 8 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 8 | 9 | 5 | 0, 1, 9 |
3 | 0 | 8 | 1, 3 | |
4 | 6, 8 | 4 | 2, 4, 7 | 0, 9, 9 |
5 | 6, 7, 9 | 4, 9 | ||
6 | 3, 4, 8 | 5 | 1, 2, 3, 8 | 0, 4 |
7 | 4, 5, 8 | 8 | 8 | 4, 5, 7 |
8 | 6 | 0, 1, 6, 8 | 8 | 5, 6 |
9 | 3, 8 | 1, 1, 4 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 18/2
Thứ 7 18/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 02 | 84 |
Giải 7 | 707 | 215 | 623 |
Giải 6 | 0720 2462 5366 | 2034 3090 0620 | 1911 4977 4392 |
Giải 5 | 2260 | 7866 | 9077 |
Giải 4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 |
Giải 3 | 93607 49821 | 85310 17866 | 18312 56346 |
Giải 2 | 60092 | 58185 | 76850 |
Giải 1 | 73215 | 78040 | 78767 |
ĐB | 951683 | 965588 | 445802 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4, 6, 7, 7 | 2 | 2, 8 |
1 | 5 | 0, 5 | 0, 1, 2 |
2 | 0, 1 | 0 | 3 |
3 | 4, 7 | ||
4 | 9 | 0 | 1, 4, 6 |
5 | 2, 3, 7 | 0, 7 | |
6 | 0, 2, 3, 6 | 6, 6 | 7 |
7 | 6, 8 | 7, 7 | |
8 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 3, 4 |
9 | 2 | 0, 2, 4, 4 | 0, 2 |
Kỳ MT | #00842 | ||
Power | 11 23 26 29 43 50 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.396.133.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.317.945.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 515 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.659 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00223 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 468 866 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 866 468 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 31 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 585 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.172 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 18-2-2023
Kết quả xổ số ngày 18/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 18 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 18/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 18-2-2023- kqxs 18/2. KQXS 3 Miền ngày 18 tháng 2 năm 2023