Mục lục:
Giải ĐB | 18435 | |||||||||||
Giải Nhất | 11438 | |||||||||||
Giải Nhì | 32855 | 13679 | ||||||||||
Giải Ba | 33342 | 76501 | 51568 | |||||||||
92950 | 08510 | 60849 | ||||||||||
Giải Tư | 6599 | 0115 | 7637 | 7339 | ||||||||
Giải Năm | 2498 | 6010 | 1656 | |||||||||
5415 | 9788 | 4332 | ||||||||||
Giải Sáu | 870 | 135 | 891 | |||||||||
Giải Bảy | 56 | 02 | 40 | 94 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MF) 15 12 10 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 0, 5, 6, 6 |
1 | 0, 0, 5, 5 | 6 | 8 |
2 | 7 | 0, 9 | |
3 | 2, 5, 5, 7, 8, 9 | 8 | 8 |
4 | 0, 2, 9 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6891 | 5 |
Bộ số 2 | 57 | |
Bộ số 3 | 728 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 17/2
Thứ 6 17/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 47 | 81 |
Giải 7 | 727 | 985 | 137 |
Giải 6 | 5165 5707 5124 | 7082 6092 9654 | 5396 0722 9648 |
Giải 5 | 6092 | 2408 | 7769 |
Giải 4 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
Giải 3 | 62612 32619 | 95093 54470 | 88195 05388 |
Giải 2 | 78037 | 63614 | 43508 |
Giải 1 | 57688 | 19359 | 91870 |
ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 4, 7 | 8 | 8 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 4 | 7 |
2 | 2, 4, 7 | 6 | 2 |
3 | 7 | 9 | 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | 1, 4, 8 | |
5 | 0, 4, 4, 9 | ||
6 | 5, 5 | 2, 7, 9 | |
7 | 0, 5 | 0, 9 | |
8 | 6, 8, 8 | 2, 5 | 1, 8 |
9 | 2, 6 | 2, 3, 3 | 5, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 17/2
Thứ 6 17/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 10 |
Giải 7 | 820 | 499 |
Giải 6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
Giải 5 | 4699 | 1658 |
Giải 4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
Giải 3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
Giải 2 | 10781 | 77670 |
Giải 1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2 | 9, 9 |
1 | 2, 4, 9 | 0, 1, 4, 4 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 7, 9 | 7 |
5 | 3, 4, 6, 8 | |
6 | 9 | |
7 | 6 | 0, 7, 8 |
8 | 1, 2, 7 | |
9 | 0, 3, 7, 9 | 9, 9 |
Kỳ MT | #01005 | ||
Mega | 01 05 10 13 23 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.862.337.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 49 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.036 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.358 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00576 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 385 805 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 45 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 267 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.862 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 17-2-2023
Kết quả xổ số ngày 17/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 17 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 17/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 17-2-2023- kqxs 17/2. KQXS 3 Miền ngày 17 tháng 2 năm 2023