Mục lục:
Giải ĐB | 18158 | |||||||||||
Giải Nhất | 68823 | |||||||||||
Giải Nhì | 10621 | 87113 | ||||||||||
Giải Ba | 17280 | 05916 | 19414 | |||||||||
79186 | 37611 | 59188 | ||||||||||
Giải Tư | 2841 | 8684 | 8318 | 5422 | ||||||||
Giải Năm | 5366 | 0272 | 6247 | |||||||||
2854 | 1045 | 5904 | ||||||||||
Giải Sáu | 602 | 224 | 508 | |||||||||
Giải Bảy | 54 | 75 | 72 | 82 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MH) 14 12 10 9 8 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 5 | 4, 4, 8 |
1 | 1, 3, 4, 6, 8 | 6 | 6 |
2 | 1, 2, 3, 4 | 7 | 2, 2, 5 |
3 | 8 | 0, 2, 4, 6, 8 | |
4 | 1, 5, 7 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9201 | 9 | 04 |
Bộ số 2 | 32 | 09 | |
Bộ số 3 | 296 | 10 | |
Bộ số 4 | 11 | ||
Bộ số 5 | 15 | ||
Bộ số 6 | 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 15/2
Thứ 4 15/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 95 | 48 |
Giải 7 | 009 | 420 | 912 |
Giải 6 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
Giải 5 | 0277 | 1087 | 6921 |
Giải 4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
Giải 3 | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
Giải 2 | 53115 | 01996 | 47339 |
Giải 1 | 43531 | 99947 | 48089 |
ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 3, 5, 9, 9 | 4 | |
1 | 0, 5 | 9 | 2, 5, 8 |
2 | 0, 0, 2 | 1, 4 | |
3 | 1 | 2, 5, 9, 9 | |
4 | 7, 7 | 0, 1, 3, 7 | 1, 8 |
5 | 0, 9 | 0, 2, 4 | 8 |
6 | 2 | ||
7 | 5, 7, 7 | 7 | 5, 5, 6 |
8 | 5 | 0, 0, 6, 7 | 3, 9 |
9 | 3, 6 | 5, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 15/2
Thứ 4 15/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 87 | 90 |
Giải 7 | 345 | 954 |
Giải 6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
Giải 5 | 3231 | 1378 |
Giải 4 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 |
Giải 3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
Giải 2 | 67229 | 09987 |
Giải 1 | 72833 | 78242 |
ĐB | 248979 | 279575 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 2, 4 | 9 |
1 | 3, 5 | 1, 8 |
2 | 8, 9 | 9 |
3 | 1, 3, 9 | 7 |
4 | 5 | 2, 8 |
5 | 2, 7 | 4, 8 |
6 | 5 | |
7 | 9 | 4, 5, 7, 8 |
8 | 4, 7 | 7 |
9 | 0, 6, 6, 9 |
Kỳ MT | #01004 | ||
Mega | 01 02 08 20 24 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.573.149.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.663 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 29.392 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00575 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 439 981 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 92 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 145 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.340 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 15-2-2023
Kết quả xổ số ngày 15/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 15 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 15/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 15-2-2023- kqxs 15/2. KQXS 3 Miền ngày 15 tháng 2 năm 2023