Mục lục:
Giải ĐB | 56141 | |||||||||||
Giải Nhất | 73625 | |||||||||||
Giải Nhì | 25591 | 26545 | ||||||||||
Giải Ba | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
Giải Tư | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
Giải Năm | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
Giải Sáu | 393 | 022 | 137 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 77 | 38 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MK) 14 11 9 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 3 |
1 | 3, 7 | 6 | 2, 6, 8 |
2 | 0, 1, 2, 5, 7 | 7 | 7 |
3 | 7, 8 | 8 | 2, 2, 4 |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | 9 | 1, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2997 | 2 |
Bộ số 2 | 28 | |
Bộ số 3 | 990 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 14/2
Thứ 3 14/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 60 | 13 |
Giải 7 | 308 | 197 | 911 |
Giải 6 | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
Giải 5 | 3449 | 0468 | 3341 |
Giải 4 | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
Giải 3 | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
Giải 2 | 76092 | 00185 | 33686 |
Giải 1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3, 7, 8 | 1, 4, 5, 5, 9 | 2, 4, 9 |
1 | 0, 3, 8 | 1, 4 | 1, 3 |
2 | 8 | 0 | |
3 | 0, 9 | 8 | |
4 | 9 | 8 | 1, 1 |
5 | 0, 4, 7 | 3, 7 | |
6 | 7 | 0, 8 | 1, 5 |
7 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2 | 5, 9 | 1, 6, 7 |
9 | 1, 2 | 5, 7, 8 | 1, 3, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 14/2
Thứ 3 14/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 59 |
Giải 7 | 169 | 728 |
Giải 6 | 5152 4406 0303 | 9013 4715 9553 |
Giải 5 | 9932 | 0712 |
Giải 4 | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 |
Giải 3 | 17208 73755 | 41004 70531 |
Giải 2 | 52678 | 15556 |
Giải 1 | 92345 | 36932 |
ĐB | 167075 | 157180 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 3, 6, 8 | 4 |
1 | 2, 6, 8 | 2, 3, 5, 7, 9 |
2 | 8 | |
3 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 4, 5 | 0, 4 |
5 | 0, 2, 5, 8 | 3, 6, 9 |
6 | 9 | |
7 | 5, 6, 8 | 5 |
8 | 0 | |
9 | 2 |
Kỳ MT | #00840 | ||
Power | 01 09 33 37 43 45 23 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.534.625.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.614.958.400 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 531 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.859 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00221 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 015 398 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 398 015 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 45 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 390 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.501 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 14-2-2023
Kết quả xổ số ngày 14/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 14 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 14/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 14-2-2023- kqxs 14/2. KQXS 3 Miền ngày 14 tháng 2 năm 2023