Mục lục:
Giải ĐB | 98713 | |||||||||||
Giải Nhất | 18834 | |||||||||||
Giải Nhì | 17460 | 78706 | ||||||||||
Giải Ba | 74043 | 63680 | 00185 | |||||||||
61529 | 94039 | 45565 | ||||||||||
Giải Tư | 5543 | 1288 | 4007 | 4955 | ||||||||
Giải Năm | 4040 | 0319 | 4862 | |||||||||
5733 | 5162 | 8364 | ||||||||||
Giải Sáu | 413 | 063 | 891 | |||||||||
Giải Bảy | 23 | 31 | 13 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MP) 13 10 9 7 6 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5 | 5 |
1 | 3, 3, 3, 9 | 6 | 0, 2, 2, 3, 4, 5 |
2 | 3, 9 | 7 | |
3 | 1, 3, 4, 9 | 8 | 0, 5, 8 |
4 | 0, 3, 3 | 9 | 1, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9345 | 8 | 03 |
Bộ số 2 | 87 | 04 | |
Bộ số 3 | 716 | 06 | |
Bộ số 4 | 16 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 11/2
Thứ 7 11/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
Giải 7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
Giải 6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
Giải 5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
Giải 4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
Giải 3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
Giải 2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
Giải 1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1, 8 | 5 | 1, 3, 3 | 3 |
1 | 7 | 6 | 1, 2, 4 | |
2 | 1, 7, 7, 8 | 6, 6, 9 | 3 | 2, 4 |
3 | 0, 4, 7 | 2, 6 | 0, 9 | |
4 | 4 | 8 | 4, 6, 6, 7 | 0, 1, 2, 6, 6 |
5 | 6 | 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9 | 1, 3 | 5, 6 |
6 | 7 | 0, 2 | 3, 4, 8 | |
7 | 3 | 1, 2, 4 | 2, 9 | |
8 | 1, 7, 9 | |||
9 | 1 | 6 | 0, 5, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 11/2
Thứ 7 11/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 50 | 26 |
Giải 7 | 639 | 094 | 667 |
Giải 6 | 3323 3959 5706 | 7646 3734 1156 | 8785 2656 6557 |
Giải 5 | 5928 | 3040 | 5504 |
Giải 4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 |
Giải 3 | 50711 36039 | 36902 65837 | 30578 42522 |
Giải 2 | 46022 | 08454 | 64694 |
Giải 1 | 57031 | 86304 | 76576 |
ĐB | 062345 | 564592 | 593769 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5, 6, 8 | 2, 4 | 4 |
1 | 1, 8 | 6, 9 | |
2 | 2, 3, 8 | 2, 6 | |
3 | 1, 9, 9 | 2, 4, 7 | 8 |
4 | 0, 5, 7 | 0, 6 | 4, 5 |
5 | 3, 9 | 0, 4, 6 | 6, 7 |
6 | 5, 7, 9, 9 | ||
7 | 5, 7 | 1 | 6, 8, 8 |
8 | 0, 8 | 5 | |
9 | 2, 4, 9 | 4, 8 |
Kỳ MT | #00839 | ||
Power | 04 13 45 48 52 54 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.529.908.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.392.212.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 422 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.369 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00220 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 372 088 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 088 372 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 37 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 563 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.726 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-2-2023
Kết quả xổ số ngày 11/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 11/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-2-2023- kqxs 11/2. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 2 năm 2023