Mục lục:
Giải ĐB | 85120 | |||||||||||
Giải Nhất | 58592 | |||||||||||
Giải Nhì | 53011 | 52879 | ||||||||||
Giải Ba | 59444 | 00995 | 02540 | |||||||||
80461 | 30788 | 27247 | ||||||||||
Giải Tư | 5157 | 8803 | 9017 | 4982 | ||||||||
Giải Năm | 9964 | 4270 | 1599 | |||||||||
4834 | 2452 | 3287 | ||||||||||
Giải Sáu | 949 | 516 | 442 | |||||||||
Giải Bảy | 27 | 17 | 90 | 53 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MQ) 15 12 9 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 1, 6, 7, 7 | 6 | 1, 4 |
2 | 0, 7 | 7 | 0, 9 |
3 | 4 | 8 | 2, 7, 8 |
4 | 0, 2, 4, 7, 9 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8683 | 5 |
Bộ số 2 | 45 | |
Bộ số 3 | 476 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 10/2
Thứ 6 10/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 37 | 04 |
Giải 7 | 406 | 133 | 500 |
Giải 6 | 4026 8933 3368 | 1043 2370 1898 | 6884 7765 7935 |
Giải 5 | 2028 | 5950 | 0428 |
Giải 4 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 |
Giải 3 | 09648 27105 | 89400 81656 | 58486 12089 |
Giải 2 | 43437 | 86546 | 89662 |
Giải 1 | 18484 | 83550 | 11438 |
ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5, 6 | 0 | 0, 4 |
1 | 4 | 3 | |
2 | 4, 6, 8 | 1, 6 | 8 |
3 | 3, 7 | 3, 7 | 5, 7, 8 |
4 | 4, 8 | 3, 6 | 7 |
5 | 6 | 0, 0, 6 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 2, 5, 5 | |
7 | 7 | 0, 3 | 4, 7 |
8 | 4 | 0, 5, 8 | 4, 6, 7, 9 |
9 | 3, 6 | 2, 8 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 10/2
Thứ 6 10/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 97 | 10 |
Giải 7 | 341 | 891 |
Giải 6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
Giải 5 | 4223 | 2612 |
Giải 4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
Giải 3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
Giải 2 | 71528 | 58258 |
Giải 1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 5 | |
1 | 0, 1, 2, 4, 8 | |
2 | 2, 2, 3, 8 | 9, 9 |
3 | 8 | 4 |
4 | 1, 2, 8 | |
5 | 2, 8 | 5, 8 |
6 | 6 | 4 |
7 | 2, 5 | 1, 5 |
8 | 6 | 6, 8 |
9 | 7, 7 | 1, 6, 9 |
Kỳ MT | #01002 | ||
Mega | 01 11 23 27 33 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.745.505.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.664 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.501 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00573 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 108 | 475 768 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 122 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 148 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 62 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 422 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.166 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 10-2-2023
Kết quả xổ số ngày 10/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 10 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 10/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 10-2-2023- kqxs 10/2. KQXS 3 Miền ngày 10 tháng 2 năm 2023