Mục lục:
Giải ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải Nhất | 29989 | |||||||||||
Giải Nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải Ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải Tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải Năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải Sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 54 | 61 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LA) 15 12 10 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 4 |
1 | 2, 6, 8 | 6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
2 | 9 | 7 | 4, 6 |
3 | 5, 7, 8, 8 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
4 | 1, 2, 7, 8 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4869 | 8 | 03 |
Bộ số 2 | 64 | 08 | |
Bộ số 3 | 909 | 12 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 24 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 1/2
Thứ 4 01/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 18 | 05 |
Giải 7 | 835 | 267 | 477 |
Giải 6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
Giải 5 | 9951 | 4427 | 0504 |
Giải 4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
Giải 3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
Giải 2 | 09700 | 05630 | 62246 |
Giải 1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 7 | 0, 1 | 3, 4, 5, 5 |
1 | 2 | 3, 8 | 1 |
2 | 3 | 3, 7 | 0 |
3 | 4, 5 | 0, 1 | 2 |
4 | 1, 6, 6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6, 7 | |
6 | 0, 6 | 1, 3, 7 | 7, 7, 9 |
7 | 1, 8, 9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0, 5, 8 |
9 | 4, 7 | 0, 1, 7 | 2, 4, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 1/2
Thứ 4 01/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 31 | 68 |
Giải 7 | 040 | 666 |
Giải 6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
Giải 5 | 3592 | 9339 |
Giải 4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
Giải 3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
Giải 2 | 42236 | 58726 |
Giải 1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 7 | 6, 6, 8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1, 2, 3, 6 | 9 |
4 | 0, 6 | 4 |
5 | 0, 5, 5 | 3, 5, 5, 7 |
6 | 1, 6, 8 | |
7 | 1, 1, 8 | 1, 5 |
8 | 6 | 0, 2 |
9 | 2, 7 | 7 |
Kỳ MT | #00998 | ||
Mega | 16 21 27 29 34 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.270.714.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.084 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.505 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00569 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 337 643 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 138 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 141 |
| Giải tư (KK) 5tr: 35 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 304 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.258 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-2-2023
Kết quả xổ số ngày 1/2/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/2/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-2-2023- kqxs 1/2. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 2 năm 2023